Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Sistema de feixe duplo, dois detectores, com grade importada de alto desempenho, menor luz dispersa, mais confiável e estável, proporcionando análises mais precisas.
-
Tela sensível ao toque de 10 polegadas, memória interna de 32 GB
-
Permite entrada de curva de calibração no equipamento
-
Design de suspensão do sistema óptico e base de alumínio de 16 mm para evitar deformações
-
Armazenamento avançado e impressão direta em impressora A4
-
Funções automáticas de inicialização, calibração e posicionamento do sistema
-
Exportação de dados via pen drive
Especificações Técnicas:
| Modelo | SP-DUV8000 | SP-DUV8000I |
|---|---|---|
| Faixa de Comprimento de Onda | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Largura de Banda Espectral | 1,8 nm | 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 nm |
| Precisão do Comprimento de Onda | ±0,1 nm (D2 656,1 nm), ±0,3 nm faixa total | ±0,1 nm (D2 656,1 nm), ±0,3 nm faixa total |
| Luz Espalhada | 0,03 %T @ 220 nm, 360 nm | 0,03 %T @ 220 nm, 360 nm |
| Repetibilidade do Comprimento de Onda | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm |
| Precisão Fotométrica | ±0,2 %T (0–100 %T), ±0,002 Abs (0–0,5 Abs), ±0,004 Abs (0,5–1,0 Abs) | ±0,2 %T (0–100 %T), ±0,002 Abs (0–0,5 Abs), ±0,004 Abs (0,5–1,0 Abs) |
| Repetibilidade Fotométrica | ≤0,05 %T, 0,001 Abs (0–0,5 Abs), 0,002 Abs (0,5–1,0 Abs) | ≤0,05 %T, 0,001 Abs (0–0,5 Abs), 0,002 Abs (0,5–1,0 Abs) |
| Estabilidade | ±0,0004 A/h @ 500 nm | ±0,0004 A/h @ 500 nm |
| Faixa Fotométrica | 0–200 %T, -0,3–3,0 A, 0–9999 C | 0–200 %T, -0,3–3,0 A, 0–9999 C |
| Linearidade da Base | ±0,001 A | ±0,001 A |
| Ruído | ±0,0004 A | ±0,0004 A |
| Display | Tela touch 800×480 | Tela touch 800×480 |
| Portas de Saída | USB | USB |
| Fonte de Luz | Lâmpada de Tungstênio e Deutério | Lâmpada de Tungstênio e Deutério |
| Detector | Fotodiodo de Silício | Fotodiodo de Silício |
| Dimensões (L×P×A) mm | 630×430×210 | 630×430×210 |
| Dimensões da Embalagem (L×P×A) mm | 850×650×450 | 850×650×450 |
| Peso Líquido / Bruto (kg) | 28 / 38 | 28 / 38 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.