Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Faixa de Comprimento de Onda: 360–780 nm
Sensor: CMOS de dupla matriz com 256 elementos de imagem
Sensor de Temperatura Interno
Modos de Medição Múltiplos
Descrição:
-
Hardware de alta configuração: tela sensível ao toque TFT colorida de 7″, Bluetooth 2.1, grade côncava.
-
Sensor CMOS de dupla matriz com 256 elementos de imagem; lâmpada de xenônio de longa duração e estabilidade.
-
Medição refletiva e transmissiva, valores precisos de laboratório, útil para fórmulas de cores e transmissão precisa.
-
Identificação automática do orifício de medição; alternância livre entre três orifícios: Φ25,4 mm / 8 mm / 4 mm; personalização disponível.
-
Sensor de temperatura embutido para monitorar e compensar a temperatura de medição.
-
Faixa de comprimento de onda: 360–780 nm; corte UV embutido a 400 nm.
-
Detector de fonte de luz independente, monitoramento contínuo da condição da lâmpada.
-
Modos de medição múltiplos: Modo de Gestão de Qualidade, Modo de Amostra.
-
Acessórios opcionais: suporte de amostra refletiva, suporte de transmissão, orifício micro de 4 mm, componentes de teste de inversão do instrumento.
-
Grande capacidade de armazenamento: até 20.000 resultados de teste.
-
Câmera integrada para posicionamento.
-
Funções estendidas adicionais via software PC.
Aplicações:
Usado para análise precisa de cores e transmissão em laboratórios, aplicável a plásticos, eletrônicos, tintas e pigmentos, impressão, vestuário, couro, papel, automotivo, cosméticos, alimentos, institutos de ciência e laboratórios de pesquisa.
Especificações Técnicas:
| Item | SP-CLR602 (Lâmpada de Xenônio Pulsada) |
|---|---|
| Geometria Óptica | Refletiva: di:8°, de:8° (iluminação difusa); SCI/SCE; com/sin UV; Transmissiva: di:0°, de:0°; SCI/SCE; com/sin UV; Haze (ASTM D1003) |
| Tamanho da Esfera Integrante | Φ154 mm |
| Fonte de Luz | Lâmpada de Xenônio 360–780 nm, corte 400 nm |
| Modo Espectrofotométrico | Grade côncava |
| Sensor | CMOS de dupla matriz com 256 elementos |
| Faixa de Comprimento de Onda | 360–780 nm |
| Passo de Comprimento de Onda | 10 nm |
| Largura Semibanda | 5 nm |
| Faixa de Reflectância | 0–200% |
| Orifício de Medição | Refletiva: Φ30/Φ25,4/Φ10/Φ8/Φ6/Φ4 mm; Transmissiva: Φ30/Φ25,4 mm; identificação automática e personalizável |
| Componente Especular | SCI & SCE refletivo; SCI & SCE transmissivo |
| Espaço de Cor | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB, Munsell, s-RGB, HunterLab, DIN, βxy |
| Fórmula de Diferença de Cor | ΔEab, ΔEuv, ΔE94, ΔEcmc(2:1), ΔEcmc(1:1), ΔE00v, ΔE(Hunter), DIN ΔE99 |
| Índices Colorimétricos | WI, YI, MI, Resistência à Mancha, Resistência à Cor, Força da Cor, Opacidade, Gardner, Pt-Co, 555, Haze (ASTM D1003) |
| Ângulo de Observação | 2° e 10° |
| Iluminantes | D65, A, C, D50, D55, D75, F1–F12, CWF, DLF, TL83, TL84, TPL5, U30 |
| Dados Exibidos | Espectrograma, Valores de Cromaticidade, Diferença de Cor, Pass/Fail, Deslocamento de Cor |
| Tempo de Medição | 2,4 s (SCI & SCE ~5 s) |
| Repetibilidade | Reflectância espectral Φ25,4mm/SCI ±0,07% (400–700nm); cromaticidade ΔEab 0,015; transmissão espectral ±0,07%; ΔEab 0,018 |
| Erro Entre Instrumentos | ΔE*ab ≤0,15 (12 placas BCRA II) |
| Tamanho | 370×300×200 mm |
| Peso | ~9,6 kg |
| Fonte de Alimentação | Adaptador DC 24V, 3A |
| Vida Útil da Fonte de Luz | 5 anos, >3 milhões de medições |
| Tela | 7″ TFT sensível ao toque |
| Porta de Dados | USB & porta serial de impressão |
| Armazenamento de Dados | 2000 padrão, 20000 amostras |
| Idioma | Inglês |
| Ambiente de Trabalho | Temperatura: 0~40℃; umidade: 0~85% (sem condensação) |
| Ambiente de Armazenamento | Temperatura: -20~50℃; Umidade: 0~85% (sem condensação) |
| Acessórios Padrão | Adaptador de energia, Manual, CD (software PC), cabo USB, placa de calibração padrão, cavidade de calibração preta, separador preto de transmissão, suporte de amostra (Φ25,4/8/4 mm) |
| Acessórios Opcionais | Micro-impressora, suporte de teste transmissivo, orifício micro 4mm, componentes de inversão, placa de Petri |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.