*Preço aproximado, sujeito a variações cambiais, impostos e disponibilidade. Para a cotação oficial, entre em contato.*
Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Aplicação:
O espectrofotômetro micro-volume é utilizado para pesquisas quantitativas e qualitativas por espectrofotometria. Geralmente é usado para pesquisas quantitativas de ácidos nucleicos, proteínas e concentração bacteriana.
Características:
-
A maioria das amostras não precisa ser diluída.
-
Teste de amostras em microescala, mínimo 0,5 μL.
-
Controle via PC, mais preciso e flexível.
-
Plataforma dual: ultramicro e cubeta (somente para BK-CW2000).
-
Ampla área de teste, 100 vezes maior que um espectrofotômetro tradicional.
-
Teste direto sem aquecimento, não requer recipiente de detecção, menor consumo diário.
Parâmetros Técnicos:
| Parâmetro | BK-CW1000 | BK-CW2000 |
|---|---|---|
| Capacidade mínima da amostra | 0,5 μL | 0,5 μL |
| Distância óptica ultramicro | 1 mm / 0,2 mm | 1 mm / 0,2 mm / 0,05 mm |
| Distância óptica cubeta | / | 10 mm / 5 mm / 2 mm / 1 mm |
| Comprimento de onda total | 190~1100 nm | 190~1100 nm |
| Comprimento de onda de varredura | 190~850 nm | 190~850 nm |
| Precisão do comprimento de onda | 1 nm | 1 nm |
| Resolução do comprimento de onda | ≤0,3 nm (FWHM@Hg253,7 nm) | ≤0,3 nm (FWHM@Hg253,7 nm) |
| Precisão de absorbância | 2% (0,76@257 nm) | 2% (0,76@257 nm) |
| Resolução de absorbância | 0,002 Abs (1 mm) | 0,002 Abs (1 mm) |
| Faixa de absorbância | 0,02~300 (10 mm) | 0,005~300 (10 mm) |
| Precisão do teste | 0.1~5 Abs.±0.1 Abs 5~80 Abs.±2% | 0.01~0.5 Abs.±0.01Abs 0.5~80 Abs. ±2% |
| Tempo de teste | 5 s | 5 s |
| Detector | CCD linear 3648 pixels | CCD linear 3648 pixels |
| Fonte de luz | Lâmpada de flash de xenônio | Lâmpada de flash de xenônio |
| Material da plataforma de teste | Aço inoxidável 304 e quartzo | Aço inoxidável 304 e quartzo |
| Acessórios padrão | CD com driver, cabo de energia, adaptador | CD com driver, cabo de energia, adaptador |
| Consumo | 24 W | 24 W |
| Fonte de alimentação | AC110/220V ±10%, 50/60 Hz | AC110/220V ±10%, 50/60 Hz |
| Dimensões externas (LPA) mm | 200×130×136 | 200×130×136 |
| Dimensões da embalagem (LPA) mm | 310×310×310 | 310×310×310 |
| Peso líquido (kg) | 2,5 | 2,5 |
| Peso bruto (kg) | 5 | 5 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.







Avaliações
Não há avaliações ainda.