Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Espectrofotômetro microvolume UV-Vis que permite quantificação precisa de amostras de dsDNA ou RNA.
Especificações Técnicas:
| Modelo | SP-MUV1000 | SP-MUV1000I |
|---|---|---|
| Faixa de Comprimento de Onda | 190–850 nm | 190–850 nm |
| Capacidade de Amostra | 0,5–2 μL | 0,5–2 μL |
| Distância Óptica | 0,05 mm × 0,2 mm, 1,0 mm (comutação automática) | 0,05 mm × 0,2 mm, 1,0 mm (comutação automática) |
| Fonte de Luz / Vida | Lâmpada de xenônio / 1,09 bilhões de medições | Lâmpada de xenônio / 1,09 bilhões de medições |
| Detector | 2048 elementos CCD linear | 2048 elementos CCD linear |
| Largura de Banda Espectral | 2 nm | 2 nm |
| Precisão de Absorbância | 0,003 Abs | 0,003 Abs |
| Precisão Fotométrica | ±1% (7,332 Abs a 260 nm) | ±1% (7,332 Abs a 260 nm) |
| Faixa de Absorbância | 0,04–300A (equivalente a 10 mm) | 0,04–300A (equivalente a 10 mm) |
| Faixa de Concentração de Ácidos Nucleicos | 2 ng/μL dsDNA ~ 15000 ng/μL dsDNA | 2 ng/μL dsDNA ~ 15000 ng/μL dsDNA |
| Tempo de Detecção | ≤5 s | ≤5 s |
| Absorbância OD600 | 0–4,000 Abs | 0–4,000 Abs |
| Estabilidade da Absorbância | [0–3) ≤0,5%, [3–4) ≤1% | [0–3) ≤0,5%, [3–4) ≤1% |
| Repetibilidade da Absorbância | [0–3) ≤0,5%, [3–4) ≤1% | [0–3) ≤0,5%, [3–4) ≤1% |
| Detecção Fluorescente | — | Excitação 460 nm / Emissão 525 nm |
| Linearidade Fluorescente | — | R² > 0,995 |
| Repetibilidade Fluorescente | — | <1,5% |
| Estabilidade Fluorescente | — | <1,5% |
| Impressora | Integrada térmica | Integrada térmica |
| Saída de Dados | USB | USB |
| Material da Base de Amostra | Fibra óptica de quartzo e alumínio reforçado | Fibra óptica de quartzo e alumínio reforçado |
| Tensão de Entrada | VAC 100–240V; VDC 24V 2A | VAC 100–240V; VDC 24V 2A |
| Consumo | <15W (standby: 5W) | <15W (standby: 5W) |
| Dimensões (L×P×A) mm | 290×208×180 | 290×208×180 |
| Dimensões da Embalagem (L×P×A) mm | 500×430×290 | 500×430×290 |
| Peso Líquido / Bruto (kg) | 3,2 / 5 | 3,2 / 5 |
Características:
-
Tela capacitiva de 7" HD, operação independente sem computador.
-
Faixa de detecção: 190–850 nm.
-
Requer apenas 0,5–2 μL de amostra; alta concentração não precisa diluir.
-
Sistema OD600 e modo cubeta para detecção de líquidos de cultura bacteriana.
-
Detecção automática do fechamento do braço de leitura.
-
Velocidade de detecção muito rápida.
-
Amostra sem diluição necessária.
-
Impressora térmica integrada para relatórios.
-
Vida útil da lâmpada de xenônio de até 1 bilhão de medições (aprox. 10 anos), sem pré-aquecimento.
-
Armazena até 100.000 dados por subcatálogo.
-
Limite de detecção em modo fluorômetro até 0,5 pg/μL (SP-MUV1000F).
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.