*Preço aproximado, sujeito a variações cambiais, impostos e disponibilidade. Para a cotação oficial, entre em contato.*
Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Parâmetros Técnicos
| Especificação | BXTV-1 | BXTV-1A | BXTV-1B | BXM-1B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeçote de Observação | Cabeçote trinocular deslizante inclinado a 45° | √ | √ | ||
| Cabeçote trinocular sem compensação inclinado a 30° com LCD de 10" | √ | ||||
| Revólver Porta-Objetivas | Revólver quádruplo com rolamento esférico | √ | √ | √ | √ |
| Ocular | WF10X/18 mm | √ | √ | √ | √ |
| Objetivas | Acromáticas: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, O) | √ | √ | √ | √ |
| Planas Acromáticas: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, O) | √ | √ | |||
| Platina | Platina mecânica dupla 135×140 mm | √ | √ | √ | √ |
| Condensador | Abbe NA1,25 com diafragma de íris e filtro, ajuste por cremalheira e pinhão | √ | √ | √ | √ |
| Iluminação | Iluminação incorporada | √ | √ | √ | √ |
| Fonte de Alimentação | AC100–240V, 50/60Hz | √ | √ | √ | √ |
| Embalagem | Caixa de papelão com espuma | √ | √ | √ | √ |
| Dimensão da Embalagem | 250×360×460 mm | √ | √ | √ | √ |
| Peso Bruto | 8 kg | √ | √ | √ | √ |
| Sensor de Imagem | CCD SONY 1/3 | ||||
| Sistema de Sinal | PAL/NTSC | ||||
| Frequência de Varredura | Horizontal: 15,62 kHz; Vertical: 50 Hz | ||||
| Resolução Horizontal | 480TV / 520TV | ||||
| Iluminação Mínima | F1.2 0,5 LUX; 0,01 LUX | ||||
| Controle de Ganho | Automático | ||||
| Relação S/N (48S/N) | 50 dB AGC | ||||
| Saída de Vídeo | BNC 1.0VP-P75 | ||||
| Compensação de Luz de Fundo | ON/OFF | ||||
| Obturador Eletrônico | AUTO IRIS EE | ||||
| Interface da Câmera | CS | ||||
| Balanço de Branco | Automático | ||||
| Alimentação da Câmera | DC 12V |
Câmeras opcionais: 5M, 6M, 8M, 10M, 12M, 16M, 18M, 20M (DC2000B) — apenas para microscópios trinoculares.
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.









Avaliações
Não há avaliações ainda.