*Preço aproximado, sujeito a variações cambiais, impostos e disponibilidade. Para a cotação oficial, entre em contato.*
Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Parâmetros Técnicos
| BME-500D | BME-500E | BME-500SM | BME-500V | |
|---|---|---|---|---|
| Cabeçote de Observação | Cabeçote monocular inclinado a 30°, giratório 360° | Cabeçote binocular sem compensação, inclinado a 30°, giratório 360° | Cabeçote trinocular sem compensação, giratório 360° | Cabeçote duplo, um tubo inclinado a 30° e outro tubo vertical, giratório 360° |
| Objetivas Acromáticas | 4X, 10X, 40X (com mola), 100X (com mola, óleo) | 4X, 10X, 40X (com mola), 100X (com mola, óleo) | 4X, 10X, 40X (com mola), 100X (com mola, óleo) | 4X, 10X, 40X (com mola), 100X (com mola, óleo) |
| Ocular | Ocular de campo largo: WF10X (WF16X opcional) | Ocular de campo largo: WF10X (WF16X opcional) | Ocular de campo largo: WF10X (WF16X opcional) | Ocular de campo largo: WF10X (WF16X opcional) |
| Platina | Platina mecânica dupla 115×125 mm | Platina mecânica dupla 115×125 mm | Platina mecânica dupla 115×125 mm | Platina mecânica dupla 115×125 mm |
| Focalização | Ajuste coaxial grosso e fino, curso de focalização 30 mm, intervalo mínimo 0,002 mm | Ajuste coaxial grosso e fino, curso de focalização 30 mm, intervalo mínimo 0,002 mm | Ajuste coaxial grosso e fino, curso de focalização 30 mm, intervalo mínimo 0,002 mm | Ajuste coaxial grosso e fino, curso de focalização 30 mm, intervalo mínimo 0,002 mm |
| Condensador | Abbe NA=1,25 com diafragma de íris e filtro | Abbe NA=1,25 com diafragma de íris e filtro | Abbe NA=1,25 com diafragma de íris e filtro | Abbe NA=1,25 com diafragma de íris e filtro |
| Iluminação | LED (1W) lâmpada 220V ou 110V (opcional LED 3W) | LED (1W) lâmpada 220V ou 110V (opcional LED 3W) | LED (1W) lâmpada 220V ou 110V (opcional LED 3W) | LED (1W) lâmpada 220V ou 110V (opcional LED 3W) |
| Fonte de Alimentação | AC110/220V ±10%, 50/60Hz | AC110/220V ±10%, 50/60Hz | AC110/220V ±10%, 50/60Hz | AC110/220V ±10%, 50/60Hz |
| Dimensão da Embalagem | 450×360×240 mm | 450×360×240 mm | 450×360×240 mm | 450×360×240 mm |
| Peso Bruto | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
Nota: No microscópio trinocular é possível instalar câmera e tela. Disponível em 110V/220V para lâmpada LED.
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.









Avaliações
Não há avaliações ainda.