*Preço aproximado, sujeito a variações cambiais, impostos e disponibilidade. Para a cotação oficial, entre em contato.*
Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Parâmetros Técnicos
| Especificação | DM125 | DM-300M |
|---|---|---|
| Sistema Óptico | ||
| Sistema Óptico Infinito | √ | √ |
| Sistema Óptico Finito | √ | / |
| Cabeçote de Observação | ||
| Cabeçote Binocular Seidentopf Inclinado a 30°, distância interpupilar 47–78 mm | √ | / |
| Cabeçote Trinocular Seidentopf Inclinado a 30°, distância interpupilar 47–78 mm | ● | / |
| Cabeçote Binocular Seidentopf Inclinado a 30°, distância interpupilar 48–75 mm | / | √ |
| Cabeçote Trinocular Seidentopf Inclinado a 30°, distância interpupilar 48–75 mm | / | ● |
| Câmera de Microscópio MD101 com monitor HD, 5 MP, CMOS colorida | / | √ |
| Ocular | ||
| Ocular de Campo Largo WF10X/18 | √ | / |
| Ocular de Campo Extra Largo EWF10X/20 com Ajuste de Dióptria | / | √ |
| Objetivas | ||
| Objetivas Acromáticas 4X, 10X, 40X, 100X | √ | / |
| Objetivas Semi-Planas Acromáticas Infinitas 4X, 10X, 40X, 100X | / | √ |
| Objetivas Planas Acromáticas Infinitas 4X, 10X, 40X, 100X | √ | √ |
| Revólver Porta-Objetivas | ||
| Revólver Quádruplo Reverso | √ | √ |
| Platina | ||
| Platina Mecânica Dupla 140mm×140mm / 75mm×50mm | √ | √ |
| Condensador | ||
| Condensador Abbe NA1.25 | √ | √ |
| Condensador Centralizável Deslizante NA1.25 | / | √ |
| Condensador de Campo Escuro (Seco, Opcional) | √ | √ |
| Sistema de Focalização | ||
| Foco Grosso e Fino Coaxial, divisão mínima 0,002mm, curso grosso 37,7mm por rotação, curso fino 0,2mm por rotação, curso total 20mm | √ | / |
| Foco Grosso e Fino Coaxial, divisão mínima 0,002mm, curso total 25mm | / | √ |
| Iluminação | ||
| Lâmpada Halógena 6V/20W, brilho ajustável | √ | / |
| Iluminação LED S-LED, brilho ajustável | / | √ |
| Acessórios | ||
| Kit de Contraste de Fase, Kit de Fluorescência, Kit de Polarização | ● | ● |
| Fonte de Alimentação | ||
| AC110–220V, 50/60Hz | √ | √ |
| Dimensão da Embalagem (mm) | 380×270×470 (DM-125 corpo principal) | 350×350×640 (DM-300M corpo principal) |
| Peso Bruto (kg) | 8,5 (DM-125 corpo principal) | 12 (DM-300M corpo principal) |
Legenda:
√ = Incluso como padrão
● = Opcional
/ = Sem esse recurso (no caso de trinocular, ainda é possível instalar câmera e tela)
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.







Avaliações
Não há avaliações ainda.