*Preço aproximado, sujeito a variações cambiais, impostos e disponibilidade. Para a cotação oficial, entre em contato.*
Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Parâmetros Técnicos
| BM-2CBAD | BM-2CBAP | BM-8CAD | BM-8CAP | |
|---|---|---|---|---|
| Cabeçote de Observação | Cabeçote trinocular, inclinado a 30°, giratório 360°, distância interpupilar 55~75 mm, comprimento do tubo mecânico 160 mm | Cabeçote trinocular, inclinado a 30°, giratório 360°, distância interpupilar 55~75 mm, comprimento do tubo mecânico 160 mm | Cabeçote trinocular, inclinado a 30°, giratório 360°, distância interpupilar 55~75 mm, comprimento do tubo mecânico 160 mm | Cabeçote trinocular, inclinado a 30°, giratório 360°, distância interpupilar 55~75 mm, comprimento do tubo mecânico 160 mm |
| Ocular | P10X/18 mm, P16X/11 mm | P10X/18 mm, P16X/11 mm | P10X/18 mm, P16X/11 mm | P10X/18 mm, P16X/11 mm |
| Objetivas | 4X N.A=0,10 WD=37,5 mm 10X N.A=0,25 WD=7,31 mm 40X N.A=0,65 WD=0,63 mm 100X (Óleo) N.A=1,25 WD=0,18 mm |
Mesmas especificações do BM-2CBAD | Mesmas especificações do BM-2CBAD | Mesmas especificações do BM-2CBAD |
| Platina | Platina mecânica 130×125 mm, curso 70×30 mm, cursor 0,1 mm | Platina mecânica 130×125 mm, curso 70×30 mm, cursor 0,1 mm | Platina mecânica 140×140 mm, curso 75×50 mm, cursor 0,1 mm | Platina mecânica 140×140 mm, curso 75×50 mm, cursor 0,1 mm |
| Focalização | Sistema coaxial de ajuste grosso e fino, curso 15 mm, divisão mínima 0,002 mm | Igual ao BM-2CBAD | Sistema coaxial de ajuste grosso e fino, curso 30 mm, divisão mínima 0,002 mm | Igual ao BM-8CAD |
| Condensador | Abbe N.A 1,25 médio ajustável com barra de luz variável | Igual ao BM-2CBAD | Igual ao BM-2CBAD | Igual ao BM-2CBAD |
| Filtros | Azul, amarelo, verde | Azul, amarelo, verde | Azul, amarelo, verde | Azul, amarelo, verde |
| Iluminação | Lâmpada LED 5V/1W, brilho ajustável | Igual ao BM-2CBAD | Lâmpada halógena 6V/20W, iluminação Köhler, brilho ajustável | Igual ao BM-8CAD |
| Sistema de Imagem | Câmera digital CMOS, 2 MP, com software de medição geométrica e análise, interface C | Tela grande de 9" | Câmera digital CMOS, 5 MP, com software de medição geométrica e análise, adaptador de lente MCL-Z | Tablet Android de 10,5" com lente adaptadora especial |
| Fonte de Alimentação | AC85~240V, 50/60Hz | Igual ao BM-2CBAD | Igual ao BM-2CBAD | Igual ao BM-2CBAD |
| Dimensões da Embalagem (C×L×A) | 355×245×590 mm | 365×255×610 mm | 425×330×450 mm | Não informado |
| Peso Líquido | 6 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
| Peso Bruto | 6,5 kg | 6,5 kg | 8,5 kg | 10,5 kg |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.









Avaliações
Não há avaliações ainda.