Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Faixa de Volume: 5 μL a 5000 μL
Tipo: Pipeta manual totalmente autoclavável
Certificação: Acompanhada de certificado de calibração individual de acordo com ISO 8655
Descrição:
-
Totalmente autoclavável.
-
Design ergonômico proporciona excelente experiência de uso.
-
Display de volume de fácil leitura.
-
Cobrem a faixa de volume de 5 μL a 5000 μL.
-
Fácil calibração e manutenção.
-
Fabricadas com materiais inovadores.
-
Cada pipeta manual acompanha certificado de calibração individual de acordo com ISO 8655.
-
Cabeça dispensadora rotativa para pipetagem prática e sem esforço.
-
Pistão e cone de ponteira individuais permitem reparo e manutenção simples.
-
Cone de ponteira de material composto garante alta vedação.
-
Compatível com a maioria das marcas de ponteiras universais.
PIPE-MPF — Pipeta de Volume Fixo
| Volume | Incremento | Volume Teste | Erro de Exatidão (%) | Erro de Exatidão (μL) | Erro de Precisão (%) | Erro de Precisão (μL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 μL | – | 5 μL | 1,3 | 0,065 | 1,2 | 0,06 |
| 10 μL | – | 10 μL | 0,8 | 0,08 | 0,8 | 0,08 |
| 20 μL | – | 20 μL | 0,6 | 0,12 | 0,5 | 0,1 |
| 25 μL | – | 25 μL | 0,5 | 0,125 | 0,3 | 0,075 |
| 50 μL | – | 50 μL | 0,5 | 0,25 | 0,3 | 0,15 |
| 100 μL | – | 100 μL | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| 200 μL | – | 200 μL | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,4 |
| 250 μL | – | 250 μL | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
| 500 μL | – | 500 μL | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 1,0 |
| 1000 μL | – | 1000 μL | 0,3 | 3,0 | 0,2 | 2,0 |
| 2000 μL | – | 2000 μL | 0,3 | 6,0 | 0,15 | 3,0 |
| 5000 μL | – | 5000 μL | 0,3 | 15 | 0,15 | 7,5 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.