MicroPette Plus Autoclaváveis
Características:
- Totalmente autoclaváveis (121℃, 1 atm, <20 min).
- Leves, ergonômicas e de baixo esforço.
- Display digital para leitura clara do volume.
- Faixa de volume: 0,1 μL a 10 mL.
- Fácil calibração e manutenção.
- Design que ajuda a evitar lesões por esforço repetitivo.
- Fabricadas com materiais inovadores.
Observações:
-
Recomenda-se verificar a performance da pipeta após cada autoclavagem.
-
É recomendado lubrificar o pistão e o selo a cada 10 autoclavagens.
Parâmetros Técnicos
Pipetas de Volume Fixo
| Série TopPette Cat. No. | Série MicroPette Plus Cat. No. | Volume | Erro Sistemático Máx. | Erro Aleatório Máx. |
|---|---|---|---|---|
| 7010102018 | 7030302018 | 5 μL | 1,3% (0,065 μL) | 1,2% (0,06 μL) |
| 7010102019 | 7030302019 | 10 μL | 0,8% (0,08 μL) | 0,8% (0,08 μL) |
| 7010102020 | 7030302020 | 20 μL | 0,6% (0,12 μL) | 0,5% (0,1 μL) |
| 7010102021 | 7030302021 | 25 μL | 0,5% (0,125 μL) | 0,3% (0,075 μL) |
| 7010102022 | 7030302022 | 50 μL | 0,5% (0,25 μL) | 0,3% (0,15 μL) |
| 7010102023 | 7030302023 | 100 μL | 0,5% (0,5 μL) | 0,3% (0,3 μL) |
| 7010102024 | 7030302024 | 200 μL | 0,4% (0,8 μL) | 0,2% (0,4 μL) |
| 7010102025 | 7030302025 | 250 μL | 0,4% (1 μL) | 0,2% (0,5 μL) |
| 7010102026 | 7030302026 | 500 μL | 0,3% (1,5 μL) | 0,2% (1 μL) |
| 7010102027 | 7030302027 | 1000 μL | 0,3% (3 μL) | 0,2% (2 μL) |
| 7010102028 | 7030302028 | 2000 μL | 0,3% (6 μL) | 0,15% (3 μL) |
| 7010102029 | 7030302029 | 5000 μL | 0,3% (15 μL) | 0,15% (7,5 μL) |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.