Descrição
-
Leitor de microplacas de alta qualidade baseado em monocromador, com faixa de comprimento de onda de 200–1000 nm.
-
Suporta detecção por varredura espectral, método endpoint e cinética.
-
Compatível com placas de 96 e 384 poços, com ou sem tampa.
Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais
Principais Características
-
Alta Qualidade de Dados e Performance Estável:
-
Sistema óptico de feixe duplo com canal de referência para maior estabilidade.
-
Calibração automática de fonte de luz, grade, detector e posição ao ligar o instrumento.
-
Lâmpada de xenônio de longa duração (>10⁹ flashes).
-
-
Escolha de Comprimento de Onda Livre:
-
Monocromador permite selecionar comprimento de onda de 200–1000 nm em passos de 1 nm para varredura completa do espectro.
-
-
Placa u-Nano Ultra-Micro (Opcional):
-
Quantificação de ácidos nucleicos e proteínas em alta vazão sem diluição de amostras.
-
Software independente rápido para leitura de concentração e pureza.
-
Suporte a 1–16 amostras simultâneas, volume necessário: 2–4 μL.
-
Limpeza simples entre testes contínuos usando papel livre de poeira.
-
-
Software Poderoso e Flexível:
-
Classificação de usuários por autoridade.
-
Análise de dados avançada e processamento de resultados.
-
Biblioteca de curvas padrão.
-
Suporte a FTP e múltiplos formatos de exportação de relatórios.
-
Impressora conectável via PC.
-
-
Modo Cubeta (somente MPR-A200HT):
-
Slot independente para cubetas.
-
Faixa de detecção 200–1000 nm.
-
Incubação RT +4 °C ~ 45 °C.
-
Software para métodos endpoint, cinética, varredura espectral e curvas padrão.
-
Especificações Técnicas
| Parâmetro | MPR-A200 | MPR-A200HT |
|---|---|---|
| Modo Cubeta | Não | Sim |
| Tipos de microplaca | 96/384 poços | 96/384 poços |
| Modo de detecção | Absorbância | Absorbância |
| Fonte de luz | Lâmpada de xenônio (>10⁹ flashes) | Lâmpada de xenônio (>10⁹ flashes) |
| Faixa de comprimento de onda | 200–1000 nm | 200–1000 nm |
| Precisão do comprimento de onda | ±2 nm | ±2 nm |
| Repetibilidade do comprimento de onda | 0,2 nm | 0,2 nm |
| Sistema óptico | Monocromador, passo de 1 nm | Monocromador, passo de 1 nm |
| Faixa de leitura | 0–4,0 OD | 0–4,0 OD |
| Largura de banda | <2,5 nm | <2,5 nm |
| Sistema de detecção | 2 fotodiodos de silício (um medição, outro referência) | 2 fotodiodos de silício (um medição, outro referência) |
| Linearidade @450 nm | R² ≥0,999 [0–3 Abs] | R² ≥0,999 [0–3 Abs] |
| Precisão da absorbância @450 nm | ±(1,0 % + 0,003 Abs) (0–2 Abs); ±2 % (2–2,5 Abs) | ±(1,0 % + 0,003 Abs) (0–2 Abs); ±2 % (2–2,5 Abs) |
| Repetibilidade @450 nm | CV<0,5 % (preciso); CV<1 % (rápido) | CV<0,5 % (preciso); CV<1 % (rápido) |
| Velocidade de medição | 96-poços: rápido <8 s, preciso <28 s (endpoint) | 96-poços: rápido <8 s, preciso <28 s (endpoint) |
| Agitação | Linear, 3 velocidades ajustáveis | Linear, 3 velocidades ajustáveis |
| Faixa de temperatura | RT +4 °C ~ 45 °C | RT +4 °C ~ 45 °C |
| Precisão e uniformidade de temperatura | ±0,5 °C @ 37 °C | ±0,5 °C @ 37 °C |
| Interface de usuário | Software interno | Software interno |
| Display | Touchscreen, Android, LCD 10” | Touchscreen, Android, LCD 10” |
| Armazenamento interno | 16 GB (>20.000 arquivos) | 16 GB (>20.000 arquivos) |
| Portas | 1 USB-B, 2 USB-A, 1 rede | 1 USB-B, 2 USB-A, 1 rede |
| Compatibilidade com braço robótico | Não compatível | Não compatível |
| Alimentação | DC 24 V, 6,67 A | DC 24 V, 6,67 A |
| Dimensões externas (L×P×A) | 300 × 500 × 260 mm | 300 × 500 × 260 mm |
| Peso líquido/bruto | 15,5 kg / 21 kg | 15,5 kg / 21 kg |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 690 × 490 × 500 mm | 690 × 490 × 500 mm |
| Opcional | Readerlt-II software, u-Nano Ultra-Micro Plate, ABS Optical Performance Validation Board | Readerlt-II software, u-Nano Ultra-Micro Plate, ABS Optical Performance Validation Board |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.







Avaliações
Não há avaliações ainda.