Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
O incubador de CO₂ ICB-CA oferece controle preciso de temperatura, CO₂ e umidade, garantindo um ambiente consistente para cultura celular. Projetado para laboratórios de pesquisa, universidades e desenvolvimento de protocolos experimentais, possui funções de esterilização, monitoramento e recuperação rápida, com design ergonômico e operação intuitiva.
Características Principais:
-
Aquecimento com jaqueta a seis lados: Distribuição uniforme da temperatura com variação de ±0,4°C.
-
Circulação de ar com ventilador interno: Garante ambiente homogêneo para todas as amostras.
-
Prateleiras removíveis estilo gaveta: Flexíveis e ajustáveis conforme necessidade; bandeja de umidificação independente.
-
Câmara interna em aço inoxidável: Cantos arredondados grandes para fácil limpeza.
-
Esterilização a vapor úmido 90°C: Elimina contaminantes microbianos sem desmontar a câmara.
-
Sensores IR de CO₂: Monitoramento estável da concentração de CO₂, evitando desvios por abertura frequente da porta.
-
Tecnologia de fluxo de ar ativo: Recuperação rápida de temperatura, gás e umidade.
-
Filtro microbiano de alta eficiência: Filtra partículas ≥0,3µm com 99,99% de eficiência.
-
Tela sensível ao toque LCD de 7 polegadas: Controle intuitivo, curvas de operação em tempo real e histórico de dados.
-
Design único do reservatório de água: Mantém alta umidade sem condensação perigosa.
-
Histórico de dados: Visualização, monitoramento e exportação via USB.
Especificações Técnicas:
| Modelo | ICB-C160A | ICB-C195A | ICB-C185A | ICB-C185W |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (L) | 160 | 195 | 185 | 185 |
| Dimensão interna (W×D×H mm) | 480×480×698 | 500×500×780 | 490×490×770 | 490×490×770 |
| Dimensão externa (W×D×H mm) | 675×695×975 | 695×715×1060 | 685×705×1030 | 685×705×1030 |
| Método de aquecimento | Jaqueta a gás | Jaqueta a gás | Jaqueta a gás | Jaqueta a água |
| Faixa de temperatura | RT+5–60°C | RT+5–60°C | RT+5–60°C | RT+5–60°C |
| Flutuação de temperatura | ≤±0,2°C | ≤±0,2°C | ≤±0,2°C | ≤±0,2°C |
| Uniformidade de temperatura | ≤±0,4°C (37°C) | ≤±0,4°C (37°C) | ≤±0,4°C (37°C) | ≤±0,4°C (37°C) |
| Faixa de CO₂ | 0–20% | 0–20% | 0–20% | 0–20% |
| Precisão de CO₂ | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
| Tempo de recuperação CO₂ | ≤6 min (recuperação a 5% em 60s) | ≤6 min | ≤6 min | ≤6 min |
| Tempo de recuperação temperatura | ≤5 min (retorno a 37°C em 60s) | ≤5 min | ≤5 min | ≤5 min |
| Umidade relativa | ≤90% RH ±3% | ≤90% RH ±3% | ≤90% RH ±3% | ≤90% RH ±3% |
| Esterilização a vapor 90°C | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Portas de carga (padrão) | 3 pcs | 3 pcs | 3 pcs | 3 pcs |
| Alimentação | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz |
| Potência | 800W | 1150W | 1050W | 1100W |
| Opcionais | Exibição de umidade, impressora, software de monitoramento | Igual | Igual | Igual |
| Dimensões de envio (W×D×H mm) | 880×860×1200 | 890×880×1250 | 890×880×1200 | 880×860×1200 |
| Peso bruto (kg) | 121 | 133 | 138 | 158 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.