Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
A incubadora de CO₂ foi projetada especificamente para oferecer confiabilidade de desempenho, facilidade de operação e atender a uma ampla gama de necessidades de incubação — desde pesquisas básicas até aplicações avançadas.
Características da Incubadora de CO₂:
-
Controle preciso de temperatura com aquecimento em seis lados.
-
Sensor de CO₂ infravermelho (IR) de alta precisão.
-
Recuperação rápida do ambiente interno.
-
Tela inteligente sensível ao toque de 7” — monitoramento em tempo real e alerta de alarmes.
-
Esterilização por calor seco a 180 °C.
-
Filtro HEPA esterilizado in situ — nível de limpeza da câmara de cultura atinge Classe A (Classe 100) em até 5 minutos após fechar a porta.
-
Revestimento antimicrobiano em pó, câmara interna de peça única, cantos arredondados, sem trilhos ou parafusos, fácil de limpar.
Especificações da Incubadora de CO₂
| Modelo | ICB-C60AH | ICB-C190AH | ICB-C270AH |
|---|---|---|---|
| Capacidade (L) | 55 | 185 | 260 |
| Tamanho interno (L×P×A) mm | 310×380×470 | 500×570×650 | 555×570×832 |
| Tamanho externo (L×P×A) mm | 530×635×690 | 715×820×870 | 775×820×1055 |
| Modo de aquecimento | Aquecimento em seis lados | Aquecimento em seis lados | Aquecimento em seis lados |
| Faixa de controle de temperatura | TA+3~60 °C | TA+3~60 °C | TA+3~60 °C |
| Uniformidade de temperatura | ±0,25 °C | ±0,25 °C | ±0,25 °C |
| Flutuação de temperatura | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C |
| Precisão de temperatura | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C |
| Recuperação de temperatura (porta aberta 30 s) | ≤3 min | ≤3 min | ≤4 min |
| Temperatura ambiente | 18~34 °C | 18~34 °C | 18~34 °C |
| Sensor de CO₂ | Infravermelho (IR) | Infravermelho (IR) | Infravermelho (IR) |
| Faixa de controle de CO₂ | 0~20% | 0~20% | 0~20% |
| Precisão de CO₂ | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
| Recuperação de CO₂ (porta aberta 30 s) | ≤3 min | ≤3 min | ≤4 min |
| Pressão de entrada de CO₂ | 0,8~1,2 bar | 0,8~1,2 bar | 0,8~1,2 bar |
| Umidificação | Evaporação natural | Evaporação natural | Evaporação natural |
| Umidade relativa | ≥90%RH | ≥90%RH | ≥90%RH |
| Esterilização | Calor seco 180 °C | Calor seco 180 °C | Calor seco 180 °C |
| Duração da esterilização | <10 h | <10 h | <10 h |
| Filtro de entrada de ar | ≤0,2 μm | ≤0,2 μm | ≤0,2 μm |
| Tela | LCD touch 7” | LCD touch 7” | LCD touch 7” |
| Abertura de porta | Reversível E/D | Reversível E/D | Reversível E/D |
| Material interno | Aço inox 304 polido | Aço inox 304 polido | Aço inox 304 polido |
| Material externo | Revestimento em pó antimicrobiano | Revestimento em pó antimicrobiano | Revestimento em pó antimicrobiano |
| Orifício de teste | Ø32 mm | Ø32 mm | Ø32 mm |
| Prateleiras | 2 unid. | 3 unid. | 3 unid. |
| Tamanho prateleira (mm) | 305×270 | 496×440 | 550×460 |
| Carga por prateleira (kg) | 15 | 15 | 15 |
| Alimentação | 115/220V, 50/60 Hz | 115/220V, 50/60 Hz | 115/220V, 50/60 Hz |
| Consumo (W) | 600 | 1300 | 1600 |
| Tamanho p/ envio (L×P×A) mm | 580×690×860 | 770×870×1040 | 835×865×1222 |
| Peso líquido/bruto (kg) | 60/70 | 85/105 | 110/120 |
| Interface de dados | USB, RS485 | USB, RS485 | USB, RS485 |
| Proteção contra superaquecimento | Sim | Sim | Sim |
| Alarmes | Alta/baixa temperatura, concentração de gás, porta aberta, falhas, etc. | Alta/baixa temperatura, concentração de gás, porta aberta, falhas, etc. | Alta/baixa temperatura, concentração de gás, porta aberta, falhas, etc. |
| Monitoramento IoT | Sim | Sim | Sim |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.