*Preço aproximado, sujeito a variações cambiais, impostos e disponibilidade. Para a cotação oficial, entre em contato.*
Recursos
-
Controle por microcomputador, realiza automaticamente a operação de lavagem da placa.
-
Função de detecção do nível do líquido, com alarme automático para falta de líquido de limpeza ou transbordamento do líquido residual.
-
Sistema operacional amigável que permite ao usuário personalizar o tipo de placa, número de lavagens, volume de solução, modo de lavagem, ponto de sucção, tempo de imersão e agitação, entre outros parâmetros.
-
Cabeça de lavagem autoequilibrada com aspiração em dois pontos, realizando lavagem por fundo da placa.
-
Dois modos automáticos: lavagem, imersão e agitação para reduzir interferências e adsorções durante a reação, com tempo ajustável.
Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais
Parâmetros Técnicos
| Parâmetros Técnicos | BK-9622 | BK-9613 |
|---|---|---|
| Modelo | BK-9622 | BK-9613 |
| Cabeça de Limpeza | 8 canais e 12 canais | 96 pinos, linha única controlável |
| Tipos de Microplaca | Quatro tipos: fundo plano, fundo em U, fundo em V, fundo redondo | Quatro tipos: fundo plano, fundo em U, fundo em V, fundo redondo |
| Resíduo Médio | < 1 μl (por poço) | < 0,7 μl (por poço) |
| Tempo de Sucção do Líquido | Ajustável de 0,1 a 999,9 segundos, com intervalos de 0,1 segundos | Ajustável de 0,1 a 999,9 segundos, com intervalos de 0,1 segundos |
| Tempo de Lavagem da Linha | Ajustável de 1 a 999 segundos | Ajustável de 1 a 999 segundos |
| Programas de Lavagem | Até 200 programas | Até 200 programas |
| Display | Tela touch de 7 polegadas | Tela touch de 7 polegadas |
| Frascos Padrão | 5 unidades: 1 de 1,5 L; 4 de 4 L | 5 unidades: 1 de 1,5 L; 4 de 4 L |
| Canais de Injeção de Líquido | 3 (2 tipos de solução + 1 tipo de água destilada) | 3 (2 tipos de solução + 1 tipo de água destilada) |
| Posição da Agulha de Limpeza | 6 tipos (horizontal, esquerda, centro, direita, fundo, espaçamento dos furos) | 6 tipos (horizontal, esquerda, centro, direita, fundo, espaçamento dos furos) |
| Consumo de Energia | 80 W | 350 W |
| Fonte de Alimentação | AC 220 V ±10%, 50/60 Hz; 110 V ±10%, 60 Hz | AC 220 V ±10%, 50/60 Hz; 110 V ±10%, 60 Hz |
| Dimensão da Embalagem (L×P×A) | 720 × 480 × 400 mm | 740 × 675 × 562 mm |
| Peso Bruto | 20 kg | 42 kg |
Observação: Microplaca adequada para BK-9622: dimensões máximas 131 × 89 mm, mínimas 120 × 83 mm.
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.











Avaliações
Não há avaliações ainda.