*Preço aproximado, sujeito a variações cambiais, impostos e disponibilidade. Para a cotação oficial, entre em contato.*
Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
| Parâmetros Técnicos | Descrição |
|---|---|
| Modelo | BMI-39XD |
| Sistema Óptico | Sistema óptico infinito |
| Cabeça de Visualização | Cabeça trinocular sem compensação, inclinada a 45°, rotativa 360°, distância interpupilar 47~78mm |
| Ocular | WF10X/22mm |
| Objetiva Infinita Plan-Acroática | 4X N.A=0.30 WD=7,40mm |
| 20X N.A=0.45 WD=7,50~8,80mm | |
| 40X N.A=0.60 WD=3,00~4,40mm | |
| Focagem | Sistema coaxial de ajuste grosseiro e fino, curso 30mm, divisão fina 0,002mm |
| Platina | Platina mecânica de três camadas 340230mm, curso de movimento 13085mm |
| Condensador | Condensador ELWD NA0,3, LWD 26mm |
| Iluminação | Iluminação por transmissão: lâmpada halógena 12V/100W, iluminação Kohler |
| Epi-iluminação: lâmpada de mercúrio fluorescente 100W | |
| Filtro | Azul, amarelo, verde |
| Sistema de Imagem | Câmera CMOS 2000W, adaptador MCL-Z |
| Fonte de Energia | 100~240V, 50/60Hz |
| Dimensão da Embalagem | 820880570mm |
| Peso Bruto | 32kg |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.