Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Faixa de Volume: 0,5 μL a 300 μL
Descrição
-
Alta precisão e exatidão, economizando tempo e aumentando a eficiência.
-
Motor de passo e sistema de controle de êmbolo de alta qualidade fornecem resultados altamente precisos e repetíveis, reduzindo erros de operação manual.
-
Design ergonômico e confortável do cabo, leve e compacto, protege o usuário de lesões por esforço repetitivo (RSI).
-
Simples de usar e versátil:
-
Dois botões para controle fácil e versátil.
-
Função de dispensação reduz etapas de pipetagem e agiliza o trabalho.
-
-
Dupla forma de carregamento:
-
Pode ser carregada via carregador USB ou base de carregamento, garantindo uso contínuo.
-
dPIPE+8 — Pipetas Eletrônicas de 8 Canais
| Faixa de Volume | Incremento | Volume Teste | Erro Sistêmico (%) | Erro Sistêmico (μL) | Erro Aleatório (%) | Erro Aleatório (μL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5–10 μL | 0,01 μL | 10 μL | 2,0 | 0,20 | 1,0 | 0,10 |
| 5 μL | 4,0 | 0,20 | 2,0 | 0,10 | ||
| 1 μL | 8,0 | 0,08 | 5,0 | 0,05 | ||
| 10–100 μL | 0,1 μL | 100 μL | 0,8 | 0,80 | 0,3 | 0,30 |
| 50 μL | 1,0 | 0,50 | 0,8 | 0,40 | ||
| 10 μL | 3,0 | 0,30 | 2,0 | 0,20 | ||
| 15–300 μL | 1 μL | 300 μL | 0,6 | 1,80 | 0,3 | 0,90 |
| 150 μL | 0,5 | 1,50 | 0,75 | 1,00 | ||
| 15 μL | 1,0 | 0,60 | 0,15 | 4,00 | ||
| 30–300 μL | 1 μL | 300 μL | 0,6 | 1,80 | 0,3 | 0,90 |
| 150 μL | 0,5 | 1,50 | 0,75 | 1,00 | ||
| 30 μL | 1,0 | 0,90 | 0,3 | 3,00 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.





Avaliações
Não há avaliações ainda.