Pipetas de Canal Único, Volume Ajustável – PIPE-T

à partir de:

Sob Consulta

SKU: Não aplicável Categoria: Marca:

Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.E

sta pipeta ajustável de canal único da Infitek oferece controle de volume preciso para uso em laboratório, garantindo medições exatas de líquidos em diversas aplicações.

Características Gerais:

  • Faixa de Volume: 0,1 μL a 10 mL

  • Visor de grande dimensão

  • Fácil calibração e manutenção

  • Design ergonômico para operação confortável

  • Pipetas de 8 e 12 canais são adequadas para placas de 96 poços

  • Cabeça de dispensação giratória para facilitar o pipetamento

  • Pistão e cone de ponta individuais para fácil manutenção

  • Cone de ponta feito de material composto, garantindo alta vedação

  • Compatível com a maioria das marcas universais de ponteiras

Faixa de Volume Incremento Volume de Teste Erro de Precisão (%) Erro de Precisão (μL) Erro de Repetibilidade (%) Erro de Repetibilidade (μL)
2,5 μL 2,50 0,0625 2,00 0,05
0,1 – 2,5 μL 0,05 μL 1,25 μL 3,00 0,0375 3,00 0,0375
0,25 μL 12,00 0,03 6,00 0,015
10 μL 1,00 0,1 0,80 0,08
0,5 – 10 μL 0,1 μL 5 μL 1,50 0,075 1,50 0,075
1 μL 2,50 0,025 1,50 0,015
20 μL 0,90 0,18 0,40 0,08
2 – 20 μL 0,5 μL 10 μL 1,20 0,12 1,00 0,1
2 μL 3,00 0,06 2,00 0,04
50 μL 0,60 0,3 0,30 0,15
5 – 50 μL 0,5 μL 25 μL 0,90 0,225 0,60 0,15
5 μL 2,00 0,1 2,00 0,1
100 μL 0,80 0,8 0,15 0,15
10 – 100 μL 1 μL 50 μL 1,00 0,5 0,40 0,2
10 μL 3,00 0,3 1,50 0,15
200 μL 0,60 1,2 0,15 0,3
20 – 200 μL 1 μL 100 μL 0,80 0,8 0,30 0,3
20 μL 3,00 0,6 1,00 0,2
200 μL 0,60 1,2 0,15 0,3
50 – 200 μL 1 μL 100 μL 0,80 0,8 0,30 0,3
50 μL 1,00 0,5 0,40 0,2
1000 μL 0,60 6 0,20 2
100 – 1000 μL 5 μL 500 μL 0,70 3,5 0,25 1,25
100 μL 2,00 2 0,70 0,7
1000 μL 0,60 6 0,20 2
200 – 1000 μL 5 μL 500 μL 0,70 3,5 0,25 1,25
200 μL 0,90 1,8 0,30 0,6
5000 μL 0,50 25 0,15 7,5
500 – 5000 μL 50 μL 2500 μL 0,60 15 0,30 7,5
1000 μL 0,70 3,5 0,30 1,5
10 mL 0,60 60 0,20 20
1 – 10 mL 0,1 mL 5 mL 1,20 60 0,30 15
1 mL 3,00 30 0,60 6

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.