Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Canal: Único
Faixa de Volume: 0,5 μL – 1000 μL
Certificado: Fornecida com certificado individual de calibração ISO8655
Descrição
-
Alta precisão e desempenho graças ao motor de passo, garantindo exatidão e repetibilidade, eliminando erros da pipetagem manual
-
Pipeta digital motorizada com múltiplas funções
-
Dois botões para controle de todas as operações
-
Leve, design ergonômico e corpo compacto para fácil manuseio, proporcionando operação sem fadiga
-
Funções: Pipetagem, Mistura, Função Stepper e Diluição (somente pipeta eletrônica multifuncional)
-
Ajuste de velocidades para aspiração e dispensação
-
Bateria de íon-lítio com modos duplos de carregamento para operação prolongada
-
Autocalibração integrada
Especificações de Volume e Precisão
| Canal | Faixa de Volume (μL) | Incremento (μL) | Volume de Teste (μL) | Erro Sistemático (%) | Erro Aleatório (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 – 10 | 0,01 | 10 | 0,1 | 0,5 |
| 1 | 0,5 – 10 | 0,01 | 5 | 0,2 | 2 |
| 1 | 0,5 – 10 | 0,05 | 5 | 0,03 | 3 |
| 1 | 5 – 50 | 0,1 | 50 | 0,4 | 0,8 |
| 1 | 5 – 50 | 0,25 | 25 | 0,25 | 1 |
| 1 | 5 – 50 | 0,2 | 4 | 0,125 | 2,5 |
| 1 | 30 – 300 | 1 | 300 | 1,8 | 0,6 |
| 1 | 30 – 300 | 100 | 100 | 0,4 | 0,4 |
| 1 | 30 – 300 | 1,2 | 4 | 0,21 | 0,7 |
| 1 | 100 – 1000 | 5 | 1000 | 6 | 0,6 |
| 1 | 100 – 1000 | 500 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 100 – 1000 | 100 | 3 | 0,6 | 0,6 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.