Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Descrição
O MPR-100/MPR-100T é um leitor de microplacas de alta qualidade baseado em filtros, com faixa de comprimento de onda de 340–750 nm, adequado para pesquisas científicas e aplicações clínicas.
-
Tela LCD colorida de 7” sensível ao toque de alta resolução, sem necessidade de teclado, operação simples e intuitiva.
-
Configuração de software múltipla: pode ser usado como equipamento independente ou conectado a computador, com exportação de resultados em tempo real.
-
Faixa de absorbância: 0,0–4,0 Abs, atendendo a diferentes requisitos de medição.
-
Carrossel de filtros com 8 posições, 4 filtros padrão e outros opcionais.
-
Software integrado para controle do instrumento e análise de dados, com possibilidade de conexão direta via pendrive.
-
Alta velocidade de detecção: leitura completa de 96 poços em cerca de 6 segundos.
-
MPR-100T possui função adicional de incubação, com faixa de temperatura de RT +4 °C até 50 °C.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | MPR-100 | MPR-100T |
|---|---|---|
| Tela | 7” LCD colorida capacitiva touch screen | 7” LCD colorida capacitiva touch screen |
| Fonte de luz | Halógena 6V, 10 W (vida útil até 2000 h) | Halógena 6V, 10 W (vida útil até 2000 h) |
| Faixa de comprimento de onda | 340–750 nm | 340–750 nm |
| Filtro óptico | Carrossel de 8 posições, 4 filtros padrão: 405, 450, 492, 630 nm | Carrossel de 8 posições, 4 filtros padrão: 405, 450, 492, 630 nm |
| Faixa de absorbância | 0–4,0 Abs | 0–4,0 Abs |
| Resolução | 0,001 Abs | 0,001 Abs |
| Faixa linear | R² ≥0,995, 0–3,0 Abs | R² ≥0,995, 0–3,0 Abs |
| Precisão de comprimento de onda | ≤±2 nm | ≤±2 nm |
| Repetibilidade de absorbância | CV ≤0,3 % [0–3 Abs]; CV ≤1 % [3–4 Abs] | CV ≤0,3 % [0–3 Abs]; CV ≤1 % [3–4 Abs] |
| Estabilidade de absorbância | ≤0,005 Abs [0–3 Abs]; ≤2 % [3–4 Abs] | ≤0,005 Abs [0–2 Abs]; ≤0,3 % [2–3 Abs]; ≤2 % [3–4 Abs] |
| Precisão de absorbância | ≤±0,005 Abs [0–2 Abs]; ≤±0,01 Abs [2–3 Abs]; ≤±1,5 % [3–4 Abs] | ≤±0,005 Abs [0–2 Abs]; ≤±1 % [2–3 Abs]; ≤1,5 % [3–4 Abs] |
| Sensibilidade / Detector | ≥0,01 A / fotodiodo | ≥0,01 A / fotodiodo |
| Velocidade de medição | 6 s / 96 poços (modo rápido); <15 s poço único; <28 s poço duplo | 6 s / 96 poços (modo rápido); <15 s poço único; <28 s poço duplo |
| Agitação | Linear, 3 velocidades ajustáveis | Linear, 3 velocidades ajustáveis |
| Faixa de incubação | — | RT +4 °C a 50 °C |
| Precisão / Uniformidade de temperatura | — | ±0,5 °C @ 37 °C |
| Interface do usuário | Software integrado, touch screen, mouse externo | Software integrado, touch screen, mouse externo |
| Armazenamento interno | Até 1000 programas e resultados de medição | Até 1000 programas e resultados de medição |
| Portas | 3×USB (computador, impressora, pendrive) | 3×USB (computador, impressora, pendrive) |
| Alimentação | AC 100–240 V, 50–60 Hz, 2 A | AC 100–240 V, 50–60 Hz, 2 A |
| Dimensões (L×D×H) | 295 × 440 × 225 mm | 295 × 440 × 225 mm |
| Peso líquido/bruto | 10/14 kg | 11/14 kg |
| Dimensões embalagem | 560 × 430 × 390 mm | 560 × 430 × 390 mm |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.







Avaliações
Não há avaliações ainda.