Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Pipeta manual totalmente autoclavável
Canal único
Volume ajustável: 0,1 μL a 10 mL
Descrição
Pipeta Mecânica Totalmente Autoclavável
A nova geração de pipetas mecânicas PIPE-H, totalmente autoclaváveis, possui o melhor design ergonômico e peso ultraleve. Foi projetada considerando a forma humana e fatores ergonômicos, oferecendo uma experiência de pipetagem suave e sem esforço.
-
Esterilizável por UV e resistente à corrosão química intensa.
-
O trava-volume protege contra alterações acidentais de volume, garantindo pipetagem confiável até dos menores volumes.
Características Principais
Design ergonômico ultraleve
-
Peso leve e força de pipetagem reduzida.
-
Ajuste suave do volume e movimento do êmbolo para pipetagem sem fadiga.
Pipetagem precisa
-
Materiais especiais e componentes atualizados reduzem a força operacional, aumentando precisão, confiabilidade e exatidão.
Esterilização completa
-
Material de alta qualidade, totalmente autoclavável.
-
Proteção superior contra corrosão química e física, com resistência UV aprimorada para maior durabilidade.
Botão suave, baixa força, sem esforço
-
Ajuste do volume leve e suave.
Design ergonômico
-
Confortável, preciso e sem esforço.
Desmontagem simples
-
Facilita a manutenção de rotina.
Trava de volume com um toque
-
Levante a roda de trava para ajustar o volume.
-
Abaixe a roda para travar o volume.
Janela de exibição de volume
-
Novo display de 4 dígitos.
Elemento filtrante
-
Reduz a entrada de líquidos voláteis no corpo da pipeta, evitando refluxo e corrosão do êmbolo.
Pipetas de Canal Único, Volume Ajustável (0,1 μL a 10 mL)
| Faixa de Volume | Incremento | Volume Teste | Erro de Precisão (%) | Erro de Precisão (μL) | Erro de Repetibilidade (%) | Erro de Repetibilidade (μL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1–2,5 μL | 0,002 μL | 2,5 μL | 1,4% | 0,04 | 0,7% | 0,02 |
| 1,25 μL | 2,5% | 0,03 | 1,5% | 0,02 | ||
| 0,25 μL | 12% | 0,03 | 6% | 0,02 | ||
| 0,5–10 μL | 0,01 μL | 10 μL | 1% | 0,10 | 0,4% | 0,04 |
| 5 μL | 1,5% | 0,08 | 0,8% | 0,04 | ||
| 1 μL | 2,5% | 0,03 | 1,8% | 0,02 | ||
| 2–20 μL | 0,02 μL | 20 μL | 1% | 0,20 | 0,3% | 0,06 |
| 10 μL | 1,2% | 0,12 | 0,6% | 0,06 | ||
| 2 μL | 5% | 0,10 | 1,5% | 0,03 | ||
| 5–50 μL | 0,05 μL | 50 μL | 0,9% | 0,45 | 0,3% | 0,15 |
| 25 μL | 1,4% | 0,35 | 0,8% | 0,20 | ||
| 5 μL | 3% | 0,15 | 1,6% | 0,08 | ||
| 10–100 μL | 0,1 μL | 100 μL | 0,8% | 0,80 | 0,2% | 0,20 |
| 50 μL | 1% | 0,50 | 0,3% | 0,15 | ||
| 10 μL | 3% | 0,30 | 1% | 0,10 | ||
| 20–200 μL | 0,2 μL | 200 μL | 0,6% | 1,20 | 0,2% | 0,40 |
| 100 μL | 1% | 1,00 | 0,3% | 0,30 | ||
| 20 μL | 2,5% | 0,50 | 0,7% | 0,14 | ||
| 30–300 μL | 2 μL | 300 μL | 0,6% | 1,80 | 0,2% | 0,60 |
| 150 μL | 1% | 1,50 | 0,3% | 0,45 | ||
| 30 μL | 2,5% | 0,75 | 0,7% | 0,21 | ||
| 100–1000 μL | 1 μL | 1000 μL | 0,6% | 6,00 | 0,2% | 2,00 |
| 500 μL | 1% | 5,00 | 0,2% | 1,00 | ||
| 100 μL | 3% | 3,00 | 0,6% | 0,60 | ||
| 500–5000 μL | 5 μL | 5000 μL | 0,6% | 30,00 | 0,2% | 10,00 |
| 2500 μL | 0,6% | 15,00 | 0,3% | 7,50 | ||
| 1000 μL | 2,4% | 12,00 | 0,6% | 3 | ||
| 2000–10000 μL | 10 μL | 10000 μL | 0,6% | 60,00 | 0,2% | 20 |
| 5000 μL | 0,8% | 40,00 | 0,2% | 10 | ||
| 2000 μL | 1,5% | 30,00 | 0,3% | 6 | ||
| 1000–10000 μL | 10 μL | 10000 μL | 0,6% | 60,00 | 0,2% | 20 |
| 5000 μL | 0,8% | 40,00 | 0,2% | 10 | ||
| 1000 μL | 3% | 30,00 | 0,6% | 6 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.