| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | BLAM-2 |
| Função | Conexão USB para PC, dados podem ser convertidos para Excel e impressos |
| Unidade de teste | Milímetro, centímetro quadrado |
| Precisão | ±2% |
| Resolução | 0,01 cm² |
| Comprimento de medição | ≤1000 mm |
| Largura de medição | ≤160 mm |
| Espessura máxima | ≤8 mm |
| Capacidade de dados | 2000 grupos (área da folha, área média, comprimento, largura) |
| Dimensão da embalagem (L×P×A mm) | 400×220×210 mm |
| Peso bruto | 2 kg |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.