Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Espectrofotômetro UV de feixe duplo com alta precisão analítica, adequado para análise química, pesquisa biomédica e desenvolvimento de fármacos.
-
Tela sensível ao toque de 8 polegadas, fácil operação
-
Sistema óptico de alta performance com baixo ruído e luz dispersa mínima
-
Sistema exclusivo de montagem de lâmpadas de deutério e tungstênio (OSRAM/Hamamatsu)
-
Forte capacidade de processamento e armazenamento de dados
Especificações Técnicas:
| Modelo | SP-DUVL8 | SP-DUVL9 |
|---|---|---|
| Fotometria | Feixe duplo | Feixe duplo |
| Tipo de Monocromador | Czerny-Turner | Czerny-Turner |
| Distância Focal | 200 mm | 200 mm |
| Grade | 1600 linhas/mm | 1600 linhas/mm |
| Detector | Fotocélula de Silício | Fotocélula de Silício |
| Largura de Banda Espectral | 1 nm | 0,5; 1; 2; 4; 5 nm |
| Configuração de Comprimento de Onda | Tela touch 8" | Tela touch 8" |
| Faixa de Comprimento de Onda | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Precisão do Comprimento de Onda | ±0,3 nm | ±0,3 nm |
| Repetibilidade do Comprimento de Onda | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm |
| Velocidade de Varredura | Rápida-Média-Lenta | Rápida-Média-Lenta |
| Luz Espalhada | ≤0,02 %T (220 nm NaI, 360 nm NaNO₂) | ≤0,02 %T (220 nm NaI, 360 nm NaNO₂) |
| Faixa Fotométrica | 0–200 %T, -0,301–4,000 A, 0–9999 C | 0–200 %T, -0,301–4,000 A, 0–9999 C |
| Precisão Fotométrica | ±0,3 %T, ±0,002 Abs (0–0,5A), ±0,004 Abs (0,5–1A) | ±0,3 %T, ±0,002 Abs (0–0,5A), ±0,004 Abs (0,5–1A) |
| Repetibilidade Fotométrica | ≤0,15 %T, 0,001 Abs (0–0,5A), 0,002 Abs (0,5–1A) | ≤0,15 %T, 0,001 Abs (0–0,5A), 0,002 Abs (0,5–1A) |
| Linearidade da Base | ≤±0,0008 A (200–1090 nm) | ≤±0,0008 A (200–1090 nm) |
| Emissão de Ruído | 100 % (T) ≤0,1 %, 0 % (T) ≤0,02 % | 100 % (T) ≤0,1 %, 0 % (T) ≤0,02 % |
| Deriva | ≤0,004 Abs/h (250nm e 500nm após 2h de aquecimento) | ≤0,004 Abs/h (250nm e 500nm após 2h de aquecimento) |
| Porta COM | USB | USB |
| Fonte de Luz | Lâmpada D2 Hamamatsu, lâmpada de tungstênio OSRAM | Lâmpada D2 Hamamatsu, lâmpada de tungstênio OSRAM |
| Alimentação | AC220V ±22V, 50Hz ±1Hz, 200W | AC220V ±22V, 50Hz ±1Hz, 200W |
| Dimensões (L×P×A) mm | 584×504×360 | 584×504×360 |
| Dimensões da Embalagem (L×P×A) mm | 630×740×450 | 630×740×450 |
| Peso Líquido / Bruto (kg) | 34 / 42 | 34 / 42 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.











Avaliações
Não há avaliações ainda.