*Preço aproximado, sujeito a variações cambiais, impostos e disponibilidade. Para a cotação oficial, entre em contato.*
Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
| Parâmetros Técnicos: | XS-208A | XS-208B | XS-208C | XS-208AP | XS-208BP | XS-208AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Especificação | ||||||
| Cabeça de Visualização | Cabeça Binocular Deslizante Inclinado a 45° | √ | |||||
| Cabeça Trinocular Deslizante Inclinado a 45° | √ | ||||||
| Cabeça Binocular Sem Compensação Inclinado a 30° | √ | √ | |||||
| Cabeça Trinocular Sem Compensação Inclinado a 30° | √ | √ | |||||
| Ponta de Olho (Nosepiece) | Ponta de Olho Quádrupla para Batimento | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ocular | Campo Amplo Plano - Ocular: WF10X/18mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Objetiva | Acromática 4X, 10X, 40x (Primavera), 100X (Primavera, Óleo) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Plana Infinita Acromática 4X, 10X, 40X (Primavera), 100X (Primavera, Óleo) | √ | ||||||
| Estágio | Estágio Mecânico de Dupla Camada 135*140mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Condensador | Condensador ABBE NA1.25 com Diafragma & Filtro, ajuste de rack & pinhão | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Iluminação | Iluminação embutida | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fonte de Energia | AC100~240V, 50/60Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Acessórios Opcionais | Condensador escuro, kit de contraste de fase | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Embalagem | Caixa com espuma | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tamanho da Embalagem | 250360460mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Peso Bruto | 8kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Câmeras opcionais: 5M, 6M, 8M, 10M, 12M, 16M, 18M, 20M (DC2000B) (apenas para microscópio trinocular).
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.










Avaliações
Não há avaliações ainda.