| Modelo | ICB-20TIS | ICB-30TIS |
|---|---|---|
| Circulação | Convecção forçada | Convecção forçada |
| Modo de agitação | Convolução | Convolução |
| Diâmetro da órbita (mm) | Φ20 | Φ20 |
| Frequência ciclotrônica | ||
| - Faixa (rpm/min) | 50–300 | 50–250 |
| - Resolução (rpm) | 10 | 10 |
| Temperatura | ||
| - Faixa (°C) | RT+5 ~ 60 | RT+5 ~ 60 |
| - Flutuação (°C) | ≤ ±0,5 (37°C) | ≤ ±0,5 (37°C) |
| - Resolução (°C) | 0,1 | 0,1 |
| - Uniformidade (°C) | ≤ ±0,5 (37°C) | ≤ ±0,5 (37°C) |
| Tamanho (LxPxA) | ||
| - Externo (mm) | 421 × 320 × 338 | 632 × 502 × 512 |
| - Plataforma (mm) | 230 × 230 | 350 × 350 |
| Controlador | Microcomputador | Microcomputador |
| Tela | Grande LCD de alta definição | Grande LCD de alta definição |
| Timer (tempo) | 1 min ~ 99 h 59 min / ∞ | 1 min ~ 99 h 59 min / ∞ |
| Dispositivo de segurança | Operação segura: o aquecimento e a agitação são automaticamente interrompidos quando a tampa é aberta | Operação segura: o aquecimento e a agitação são automaticamente interrompidos quando a tampa é aberta |
| Eletricidade | ||
| - Voltagem/Frequência | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz |
| - Consumo (W) | 350 | 600 |
| Peso Líquido/Bruto (kg) | 18,5 | 41 |
| Tamanho para envio (LxPxA) (mm) | 565 × 470 × 460 | 750 × 620 × 695 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.







Avaliações
Não há avaliações ainda.