Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Descrição:
A linha HPT/MGS/HPS oferece agitadores magnéticos e placas aquecedoras com controle contínuo de temperatura e velocidade, ideais para experimentos de pesquisa em química, bioquímica e laboratórios acadêmicos. Estrutura robusta em alumínio fundido com superfície pulverizada, ajuste contínuo de potência de aquecimento e velocidade de agitação, e compatível com uso de barras de agitação em PTFE.
Características:
-
Controle contínuo de aquecimento e agitação.
-
Estrutura em alumínio fundido com superfície pulverizada.
-
Velocidade ajustável de 100 a 2000 rpm.
-
Temperatura máxima de até 380°C.
-
Modelos combinados com função de aquecimento e agitação.
-
Operação contínua, display de escala para velocidade.
-
Capacidade de placas de 3 a 10 kg dependendo do modelo.
-
Fonte de alimentação: 110V ou 220V, 50/60 Hz.
Parâmetros Técnicos:
| Hotplate | Magnetic Stirrer | Combination Stirring Hotplate | Hotplate | Magnetic Stirrer | Combination Stirring Hotplate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HPT-380-2A | MGS-2 | HPS-380-2 | HPT-380-3A | MGS-3 | HPS-380-3 |
| Max. Volume (ml) | – | 2000 | 2000 | – | 5000 | 5000 |
| Velocidade (rpm) | – | 100~2000 | 100~2000 | – | 100~2000 | 100~2000 |
| Tempo de Trabalho | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo |
| Min. Revolução (rpm) | – | 100 | 100 | – | 100 | 100 |
| Max. Temp. (°C) | 380 | – | 380 | 380 | – | 380 |
| Estrutura/Placa | Alumínio fundido, pulverizado | Alumínio fundido, pulverizado | Alumínio fundido, pulverizado | Alumínio fundido, pulverizado | Alumínio fundido, pulverizado | Alumínio fundido, pulverizado |
| Tamanho da Placa (mm) | 120×120 | 120×120 | 120×120 | 170×170 | 170×170 | 170×170 |
| Motor (W) | – | 10 | 10 | – | 20 | 20 |
| Potência de Aquecimento (kW) | 0.18 | – | 0.18 | 0.5 | – | 0.5 |
| Barra de Agitação | – | PTFE | PTFE | – | PTFE | PTFE |
| Controle | Contínuo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Modo de Ajuste | Escala | Escala | Escala | Escala | Escala | Escala |
| Display Velocidade | – | Escala | Escala | – | Escala | Escala |
| Sensor de Temperatura | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Dimensões Externas (W×D×H mm) | 200×120×90 | 200×120×90 | 200×120×90 | 265×185×190 | 265×185×190 | 265×185×190 |
| Dimensões Embalagem (W×D×H mm) | 250×180×120 | 250×180×120 | 270×180×190 | 280×210×220 | 280×210×220 | 320×250×230 |
| Capacidade da Placa (kg) | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| Fonte de Alimentação | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
| Peso Líquido/Bruto (kg) | 1.9/3 | 1.9/3 | 1.9/3 | 2.2/3.4 | 2.2/3.4 | 2.2/4 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.