Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Faixa de Volume: 0,5 μL a 300 μL
Descrição
-
As pipetas cobrem uma faixa de volume de 0,5 μL a 300 μL.
-
Design ergonômico proporciona excelente experiência de uso.
-
Grande janela de visualização facilita a identificação do volume.
-
Fácil calibração e manutenção.
-
Pipetas de 12 canais são adequadas para placas de 96 poços.
-
Cabeça dispensadora rotativa para pipetagem prática e sem esforço.
-
Pistões e cones de ponteira individuais permitem reparo e manutenção simples.
-
Cone de ponteira feito de material composto garante alta vedação.
-
Compatível com a maioria das marcas de ponteiras universais.
PIPE-T12 — Pipetas de 12 Canais com Volume Ajustável
| Faixa de Volume | Incremento | Volume Teste | Erro de Exatidão (%) | Erro de Exatidão (μL) | Erro de Precisão (%) | Erro de Precisão (μL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5–10 μL | 0,1 μL | 10 μL | 1,5 | 0,15 | 1,5 | 0,15 |
| 5 μL | 2,5 | 0,125 | 2,5 | 0,125 | ||
| 1 μL | 4,0 | 0,04 | 4,0 | 0,04 | ||
| 5–50 μL | 0,5 μL | 50 μL | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 25 μL | 1,5 | 0,375 | 1,0 | 0,25 | ||
| 5 μL | 3,0 | 0,15 | 2,0 | 0,1 | ||
| 10–100 μL | 1 μL | 100 μL | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 50 μL | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | ||
| 10 μL | 3,0 | 0,3 | 2,0 | 0,2 | ||
| 50–300 μL | 5 μL | 300 μL | 0,7 | 2,1 | 0,25 | 0,75 |
| 150 μL | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,75 | ||
| 50 μL | 1,5 | 0,75 | 0,8 | 0,4 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.







Avaliações
Não há avaliações ainda.