Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais.
Descrição
-
Tela sensível ao toque de 10,4” LCD colorida, resolução 1024×600.
-
Interface de operação inteligente, fácil conexão com PC.
-
Layout flexível da placa com Blanks, Standards, Samples, Reference, QC em uma única tela.
-
Funções completas de avaliação de dados qualitativos e quantitativos, incluindo cut-offs, ajustes de curva e fórmulas de transformação.
-
Mais de 20 formatos diferentes de relatórios.
-
Ajuste automático da lâmpada e calibração automática.
-
Suporte a teclado e mouse via interfaces USB.
-
Memória estável para até 20 milhões de dados de teste e 500 projetos.
-
Software para PC incluído: profissional para ELISA (sem custo adicional).
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipos de microplaca | 96/48 poços |
| Fotodetector | Fotodiodo de silício |
| Fonte de luz | LED 8V/50W (vida útil até 10.000 h) |
| Faixa de comprimento de onda | 400–725 nm |
| Filtros padrão | 405, 450, 492, 630 nm + 4 opcionais |
| Faixa de leitura | 0,000–4,000 A |
| Resolução | 0,001 A |
| Precisão | ±0,008 A |
| Reprodutibilidade | ≤0,2 % |
| Estabilidade | ±0,003 A |
| Velocidade de leitura | Comprimento de onda único ≤3 s; duplo ≤6 s |
| Agitação | Linear, 3 velocidades |
| Impressora | Térmica integrada; impressora externa opcional |
| Conexões de interface | DVI, VGA, rede, USB, áudio, RS-232 |
| Fonte de alimentação | 100–240 V, 50–60 Hz |
| Dimensões (L×W×H) | 460 × 350 × 197 mm |
| Peso líquido | 8 kg |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.