Descrição
-
Equipado com tela sensível ao toque de 10”, dispensando a necessidade de conexão a um computador.
-
Layout, parâmetros de operação, configuração de algoritmos e outras informações podem ser gerenciados diretamente no equipamento.
Produto para uso exclusivo em pesquisa (RUO – Research Use Only). Não destinado a uso diagnóstico em humanos ou animais
Principais Características
-
Solução de detecção de alto desempenho e acessível, usando tecnologias de monocromador e filtros.
-
Instrumento multimodal de alta performance para detecção de química avançada.
-
Compatível com funções modulares opcionais; pode ser atualizado para placas u-Nano Ultra-Micro de baixo volume e injetor automático.
-
Sistema operacional Android, com software APP integrado para navegação rápida e fácil controle das opções.
-
Exportação de resultados e dados de forma integrada, incluindo exportação para rede local.
-
Software interno com múltiplas funções de análise de curvas padrão, qualitativa, quantitativa, cálculos básicos, cinética, espectroscopia, entre outros.
-
Função de leitura de código QR para identificação de filtros ou importação rápida de programas experimentais e curvas padrão.
Informações Básicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | MPR-A300 |
| Função | Absorbância, Fluorescência, Luminescência |
| Tipos de microplaca | 6 / 12 / 24 / 48 / 96 / 384 poços |
| Tela | 10” LCD sensível ao toque |
| Suporte PC | Software opcional (Win7 a Win10 64-bit) |
Absorbância
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Fonte de luz | Lâmpada de xenônio de alta energia |
| Detector | Fotodiodo (PD) |
| Precisão do comprimento de onda | ±2 nm |
| Repetibilidade do comprimento de onda (SD) | 0,2 nm |
| Largura à meia altura (FWHM) | <2,5 nm |
| Faixa de comprimento de onda | 200–1000 nm, passo de 1 nm |
| Faixa de medição | 0–4 OD |
| Resolução | 0,0001 OD |
| Precisão | Modo 96-precision: ±(1,0 % + 0,003 Abs) @ 0–2 Abs; ±2 % @ 2–3 Abs |
| Repetibilidade | CV <1,0 % ou SD <0,003 (rápido 0–3 Abs); CV <0,5 % ou SD <0,003 (preciso 0–3 Abs) |
| Luz dispersa | 0,1 % @ 220 nm |
| Linearidade | R² >0,999 @ 0–3 Abs |
| Tempo de leitura | Placa de 96 poços: rápido <15 s |
Fluorescência
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modo de leitura | Top reading |
| Fonte de excitação | Lâmpada de xenônio de alta energia |
| Detector | PMT |
| Faixa de comprimento de onda | EX: 200–1000 nm; EM: 270–850 nm |
| Filtros EX/EM | 3 grupos: EX470/EM525, EX523/EM564, EX624/EM692 (outros substituíveis) |
| Limite de detecção | ≤1 pm |
| Faixa dinâmica linear | 6 logs |
Luminescência
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Detector | PMT |
| Limite de detecção | 15 amol/poço |
| Faixa dinâmica linear | 6 logs |
| Crosstalk | ≤0,005 % |
Agitação & Incubação
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modo de agitação | Linear, circular, dupla circular |
| Temperatura de incubação | RT +4 °C até 45 °C |
| Uniformidade de temperatura | ±0,5 °C @ 37 °C |
Software & Conectividade
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Interface | Inglês |
| Capacidade de dados | 10 GB |
| Compatibilidade | Suporte a software PC (Win7 a Win10 64-bit) |
| Transmissão de dados | Upload via FTP; conexão de impressora via PC |
| Portas | 2 USB-A, 1 USB-B, 1 Ethernet, RS232 (para injetor) |
Alimentação & Dimensões
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Eletricidade | AC 100–240 V, 50–60 Hz |
| Potência | 160 W, 24 V, 6,67 A (ajustável) |
| Dimensões externas (L×P×A) | 420 × 550 × 386 mm |
| Peso líquido/bruto | 33 kg / 70 kg |
| Dimensão da embalagem (L×P×A) | 800 × 780 × 800 mm |
Opções Modulares
-
Placa u-Nano Ultra-Micro (Opcional): 1–16 amostras, volume de detecção 2–4 μL.
-
Injetor automático (Opcional): 1 ou 2 injetores, volume de dispensação 5–1000 μL (incremento de 1 μL), velocidade 125–500 μL/s, precisão ±1 μL @5–50 μL, ±2 % @51–1000 μL, coleta de resíduos 50 mL.
-
Software PC opcional: Readerlt-II.
-
Módulo de filtros modular (Opcional).
-
Placa de validação óptica ABS (Opcional).
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.







Avaliações
Não há avaliações ainda.